Description
Name of Commodity | Specificaton | Materials | Theory Weight |
Light Rail | 4kg/m | Q235 | 4.0kg/m |
8kg/m | 8.4kg/m | ||
12kg/m | 12.2kg/m | ||
15kg/m | Q235/55Q/50Q | 15.2kg/m | |
18kg/m | 18.0kg/m | ||
22kg/m | 22.3kg/m | ||
24kg/m | 24.5kg/m | ||
30kg/m | 30.1kg/m | ||
Heavy Rail | 38kg/m | U71Mn/U71/45Mn | 38.7kg/m |
43kg/m | 44.7kg/m | ||
50kg/m | 51.5kg/m | ||
Crane Rail | QU70 | U71Mn | 52.8kg/m |
QU80 | 63.7kg/m | ||
QU100 | 88.7kg/m | ||
QU120 | 118.1kg/m |
Reviews
There are no reviews yet.